Малый, всего 3×3, магический квадрат обладает обычным для магического квадрата свойством — каждый ряд, столбец и диагональ дает в сумме одно и то же число.
Кроме того:
bbb
Но он еще удивительнее, чем кажется на первый взгляд:
6182 + 7532 + 2942 = 8162 + 3572 + 4922 (ряды)
6722 + 1592 + 8342 = 2762 + 9512 + 4382 (столбцы)
6542 + 1322 + 8792 = 4562 + 2312 + 9782 (диагонали)
6722 + 1592 + 8342 = 2762 + 9512 + 4382 (столбцы)
6542 + 1322 + 8792 = 4562 + 2312 + 9782 (диагонали)
Кроме того:
6392 + 1742 + 8522 = 9362 + 4712 + 2582
6542 + 7982 + 2132 = 4562 + 8972 + 3122
6932 + 7142 + 2582 = 3962 + 4172 + 8522
6542 + 7982 + 2132 = 4562 + 8972 + 3122
6932 + 7142 + 2582 = 3962 + 4172 + 8522
(R.
Holmes, “The Magic Magic Square,” The
Mathematical Gazette, December 1970)
А автор сайта www.futilitycloset.com обнаружил еще одно замечательное
свойство:
(6 × 1 × 8) + (7 × 5 × 3) + (2 × 9 × 4) = (6 × 7 × 2) + (1
× 5 × 9) + (8 × 3 × 4)
Комментариев нет:
Отправить комментарий